超值星®迷你型电子节能灯
欧司朗DULUXSTAR COMPACT迷你型超值星电子式节能灯几乎可以与所有带螺口灯座的灯具配套使用,安装简便,耗电量少,特别适用于用灯数量较多、拆装较为方便的地方。
产品特性
| 产品型号 | 额定功率 | 光色 | 显色指数 | 光通量 | 灯电流 | 灯头 |
| DULUXSTAR COMPACT 5W/865 | 5W | 日光色 | ≥80 | 225lm | 42mA | E27/E14 |
| DULUXSTAR COMPACT 5W/840 | 5W | 冷白色 | ≥82 | 240lm | 42mA | E27/E14 |
| DULUXSTAR COMPACT 5W/827 | 5W | 暖色 | ≥84 | 240lm | 42mA | E27/E14 |
| DULUXSTAR COMPACT 8W/865 | 8W | 日光色 | ≥80 | 400lm | 71mA | E27/E14 |
| DULUXSTAR COMPACT 8W/840 | 8W | 冷白色 | ≥82 | 420lm | 71mA | E27/E14 |
| DULUXSTAR COMPACT 8W/827 | 8W | 暖色 | ≥84 | 420lm | 71mA | E27/E14 |
| DULUXSTAR COMPACT 11W/865 | 11W | 日光色 | ≥80 | 570lm | 87mA | E27 |
| DULUXSTAR COMPACT 11W/840 | 11W | 冷白色 | ≥82 | 600lm | 87mA | E27 |
| DULUXSTAR COMPACT 11W/827 | 11W | 暖色 | ≥84 | 600lm | 87mA | E27 |
| DULUXSTAR COMPACT 14W/865 | 14W | 日光色 | ≥80 | 710lm | 116mA | E27 |
| DULUXSTAR COMPACT 14W/840 | 14W | 冷白色 | ≥82 | 750lm | 116mA | E27 |
| DULUXSTAR COMPACT 14W/827 | 14W | 暖色 | ≥84 | 750lm | 116mA | E27 |
| DULUXSTAR COMPACT 18W/865 | 18W | 日光色 | ≥80 | 1050lm | 150mA | E27 |
| DULUXSTAR COMPACT 18W/840 | 18W | 冷白色 | ≥82 | 1100lm | 150mA | E27 |
| DULUXSTAR COMPACT 18W/827 | 18W | 暖色 | ≥84 | 1100lm | 150mA | E27 |
