智能调光型T5荧光灯电子镇流器 - 单灯型
智能调光型T5荧光灯电子镇流器能自动检测荧光灯的类别,并且使灯管在正常参数下工作,因此灯管能达到最大的使用寿命,由此带来更长的换灯周期。该调光镇流器具有最小的功率损耗,优化了T5系统的能量分配。欧司朗的“灯丝断流技术”使这种优化趋于完美:当灯管的光输出达到额定的70%以上时,灯丝加热电流被切断。
智能调光型T5荧光灯电子镇流器 - 单灯型
| 产品型号 | 适用灯泡 | 工作频率 (kHz) | 230V/240V时的干线电流(安培) | 功率因素 | 230V/240V时的系统功率(W) | 光通量(流明) |
| QTi 1x14/24 DIM | 1xHE14 | 53~120 | 0.08 | 0.96 | 17 | 1x1200 |
| 1xHO24 | 0.12 | 0.98 | 27 | 1x1750 | ||
| 1xDL24 | 0.12 | 0.98 | 27 | 1x1800 | ||
| QTi 1x21/39 DIM | 1xHE21 | 44~120 | 0.11 | 0.96 | 24 | 1x1900 |
| 1xHO39 | 0.20 | 0.98 | 44 | 1x3100 | ||
| 1xDL40 | 0.20 | 0.98 | 44 | 1x3500 | ||
| QTi 1x28/54 DIM | 1xHE28 | 44~120 | 0.14 | 0.97 | 31 | 1x2600 |
| 1xHO54 | 0.27 | 0.99 | 60 | 1x4450 | ||
| 1xDL55 | 0.27 | 0.99 | 60 | 1x4800 | ||
| QTi 1x35/49/80 DIM | 1xHE35 | 44~120 | 0.18 | 0.96 | 39 | 1x3300 |
| 1xHO49 | 0.24 | 0.98 | 54 | 1x4300 | ||
| 1xHO80 | 0.38 | 0.99 | 87 | 1x6150 | ||
| 1xDL80 | 0.38 | 0.99 | 87 | 1x6000 |
