智能调光型T5荧光灯电子镇流器 - 单灯型
智能调光型T5荧光灯电子镇流器能自动检测荧光灯的类别,并且使灯管在正常参数下工作,因此灯管能达到最大的使用寿命,由此带来更长的换灯周期。该调光镇流器具有最小的功率损耗,优化了T5系统的能量分配。欧司朗的“灯丝断流技术”使这种优化趋于完美:当灯管的光输出达到额定的70%以上时,灯丝加热电流被切断。
智能调光型T5荧光灯电子镇流器 - 单灯型DALI接口
| 产品型号 | 适用灯泡 | 230V/240V时的干线电流 | 功率因素 | 230V/240V时的系统功率 | 光通量(流明) |
| QTi DALI 1x14/24 DIM | 1xHE14 | 0.08 A | 0.96 | 17 W/h | 1x1200 |
| 1xHO24 | 0.12 A | 0.98 | 27 W/h | 1x1750 | |
| 1xDL24 | 0.12 A | 0.98 | 27 W/h | 1x1800 | |
| QTi DALI 1x21/39 DIM | 1xHE21 | 0.11 A | 0.96 | 24 W/h | 1x1900 |
| 1xHO39 | 0.20 A | 0.98 | 44 W/h | 1x3100 | |
| 1xDL40 | 0.20 A | 0.98 | 44 W/h | 1x3500 | |
| QTi DALI 1x28/54 DIM | 1xHE28 | 0.14 A | 0.97 | 31 W/h | 1x2600 |
| 1xHO54 | 0.27 A | 0.99 | 60 W/h | 1x4450 | |
| 1xDL55 | 0.27 A | 0.99 | 60 W/h | 1x4800 | |
| QTi DALI 1x35/49/80 DIM | 1xHE35 | 0.18 A | 0.96 | 39 W/h | 1x3300 |
| 1xHO49 | 0.24 A | 0.98 | 54 W/h | 1x4300 | |
| 1xHO80 | 0.38 A | 0.99 | 87 W/h | 1x6150 | |
| 1xDL80 | 0.38 A | 0.99 | 87 W/h | 1x6000 |
