POSERSTAR HQI-TS双端管型
POWERSTAR HQI-TS金卤灯以高光效和极佳的显色性著称,有D日光色、NDL冷白色和WDL暖白色多种色温供选择。
HQI-TS基本参数
| 产品型号 | 额定功率 | 光通量 | 直径 | 长度 | 光中心长度 | 灯头 |
| HQI-TS 70W/WDL | 70W | 5100lm | 20mm | 114.2mm | 57mm | RX7s |
| HQI-TS 70W/NDL | 70W | 5700lm | 20mm | 114.2mm | 57mm | RX7s |
| HQI-TS 70W/D | 70W | 5500lm | 20mm | 114.2mm | 57mm | RX7s |
| HQI-TS 150W/WDL | 150W | 11700lm | 23mm | 132mm | 66mm | RX7s-24 |
| HQI-TS 150W/NDL | 150W | 12000lm | 23mm | 132mm | 66mm | RX7s-24 |
| HQI-TS 150W/D | 150W | 12000lm | 23mm | 132mm | 66mm | RX7s-24 |
| HQI-TS 250W/WDL | 250W | 22000lm | 25mm | 163mm | 81.5mm | Fc2 |
| HQI-TS 250W/NDL | 250W | 20000lm | 25mm | 163mm | 81.5mm | Fc2 |
| HQI-TS 250W/D | 250W | 20000lm | 25mm | 163mm | 81.5mm | Fc2 |
| HQI-TS 400W/NDL | 400W | 36000lm | 31mm | 206mm | 103mm | Fc2 |
| HQI-TS 400W/D | 400W | 37000lm | 31mm | 206mm | 103mm | Fc2 |
| HQI-TS 1000W/D/S | 1000W | 90000lm | 36mm | 187mm | 93mm | CABLE |
| HQI-TS 2000W/D/S | 2000W | 200000lm | 36mm | 187mm | 93mm | CABLE |
| HQI-TS 1000W/NDL/S | 1000W | 90000lm | 36mm | 187mm | 93mm | CABLE |
| HQI-TS 2000W/NDL/S | 2000W | 200000lm | 36mm | 187mm | 93mm | CABLE |
| HQI-TS 2000W/N/L | 2000W | 230000lm | 32mm | 275mm | 137mm | CABLE |
