中/高压卤素灯,单端

产品特点
  • 市电工作电压:120 V | 230 V | 240 V
  • 色温:2,900 K | 3,000 K(较长使用寿命)
  • 色温:3,200 K(专业的电影和电视工作)
  • 色温:3,400 K(用于最大发光效率)
应用领域
  • 专业电影和电视作品

产品参数

Sort by:
产品
ANSI编码
LIF
标称电压
灯头 (标准名称)
寿命
数据参数表
64501 150 W 120 V
Other 120 V GX6.35 50 h
64502 150 W 230 V
Other 230 V GX6.35 50 h
64502 150 W 240 V
Other 240 V GX6.35 50 h
64505 200 W 230 V
Other 230 V GX6.35 25 h
64505 200 W 230 V
Other 240 V GX6.35 25 h
64512 300 W 120 V
Other 120 V GX6.35 15 h
64514 300 W 120 V
Other CP/96 120 V GX6.35 75 h
64515 300 W 230 V
Other 230 V GX6.35 15 h
64515 300 W 240 V
Other 240 V GX6.35 15 h
64516 300 W 230 V
Other CP/97 230 V GX6.35 75 h
64516 300 W 240 V
Other CP/97 240 V GX6.35 75 h
64540 650 W 230 V
BVM 230 V GX6.35 15 h
64540 650 W 240 V
BVM 240 V GX6.35 15 h
64573 1000 W 120 V
Other 115…120 V GX6.35 15 h
64575 1000 W 230 V
EGY 230 V GX6.35 15 h
64575 1000 W 240 V
EGY 240 V GX6.35 15 h
64748XS 1000W 240V
240 V GY9.5
64576 1000 W 230 V
Other 230 V GX6.35 75 h
64748XS 1000W 230V
230 V GY9.5
64662 300 W 230 V
Other 230 V GY9.5 2000 h
64672 500 W 230 V
Other 230 V GY9.5 2000 h
64672 500 W 240 V
Other 240 V GY9.5 2000 h
93592 400 W 230 V
Other 230 V GY9.5 75 h
64540 650 W 230 V
Other 230 V GX6.35
64686 650 W 230 V
Other 230 V GY9.5
64540 650 W 240 V
Other 240 V GX6.35
64686 650 W 240 V
Other 240 V GY9.5

下载更多信息

产品参数表