Golden DRAGON
Golden DRAGON Thinfilm(薄膜)/ ThinGaN(氮化铟镓)
型号 | 颜色 | 波长 | 典型亮度/电流 |
---|---|---|---|
LR W5SM | 红 | 625 nm | 45 lm @ 400 mA |
LA W5SM | 琥珀 | 617 nm | 53 lm @ 400 mA |
LY W5SM | 黄 | 590 nm | 43 lm @ 400 mA |
LT W5SM | 纯绿 | 530 nm | 75 lm @ 350 mA |
LB W5SM | 蓝 | 470 nm | 23 lm @ 350 mA |
LD W5SM | 深蓝 | 455 nm | 383 mW @ 350 mA |
LW W5SM | 白 | x/y 0.32/0.31* | 75 lm @ 350 mA |
LUW W5SM | 超白 | x/y 0.31/0.32* | 85 lm @ 350 mA |
LCW W5SM | 暖白 | x/y 0.42/0.40* | 53 lm @ 350 mA |
* 颜色坐标根据国际标准照明委员会 (CIE) 1931 年的规定而定