产品信息
宣传册
文件名 |
文件类型 |
大小 |
||
---|---|---|---|---|
光可用于分析 — 适合光谱技术应用的宽带红外 LED | Adobe Acrobat | 2.6 MB | ||
创造美好生活 — 通用照明 LED 产品组合 | Adobe Acrobat | 2.6 MB | ||
光具开创性 — 汽车应用光电元件 | Adobe Acrobat | 3.3 MB | ||
光即安全 — 红外照明用光电元件 | Adobe Acrobat | 851.8 KB | ||
光即性能 — 投影用光电元件 | Adobe Acrobat | 857.6 KB | ||
光即标识 — 电子信息标志和信号 | Adobe Acrobat | 863 KB | ||
光即自然 — 植物照明用 LED | Adobe Acrobat | 464 KB |
LED 产品宣传页
文件名 |
文件类型 |
大小 |
||
---|---|---|---|---|
DURIS® E 系列 | Adobe Acrobat | 558 KB | ||
DURIS® S 5 | Adobe Acrobat | 311 KB | ||
DURIS® S 8 | Adobe Acrobat | 327.7 KB | ||
OSLON® 植物照明 | Adobe Acrobat | 7 MB | ||
OSLON® Pure | Adobe Acrobat | 7 MB | ||
OSLON® Square | Adobe Acrobat | 228.2 KB | ||
OSLON® SSL | Adobe Acrobat | 0.6 MB | ||
OSCONIQ® P 系列 | Adobe Acrobat | 263.1 KB | ||
OSCONIQ P 2226 | Adobe Acrobat | 1.81 MB | ||
OSCONIQ® S | Adobe Acrobat | 1 MB | ||
产品线卡通用照明 | Adobe Acrobat | 858 KB |
红外产品宣传页
文件名 |
文件类型 |
大小 |
||
---|---|---|---|---|
IR OSLON Black Flat 系列 | Adobe Acrobat | 2.4 MB |
高功率激光二极管产品宣传页
文件名 |
文件类型 |
大小 |
||
---|---|---|---|---|
光即卓越 —— 可见光激光二极管 | Adobe Acrobat | 2.7 MB | ||
光即效率 —— 工业应用高功率激光棒 | Adobe Acrobat | 635.3 KB | ||
光即力量 —— 投影仪用多晶粒激光器封装 | Adobe Acrobat | 201.2 KB |
文件名 |
文件类型 |
大小 |
日期 |
||
---|---|---|---|---|---|
Djungle 2011 | Adobe Acrobat | 936 KB | 21.11.2019 |